<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Cavaco &#187; Mente</title>
	<atom:link href="http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/categoria/mente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org</link>
	<description>Página pessoal do Pedro Cavaco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2006 09:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Problema da ponte</title>
		<link>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/08/02/problema-da-ponte/</link>
		<comments>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/08/02/problema-da-ponte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2005 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Numa noite quente de Verão, os famosos Mickey e Minie, Donald e Margarida vão assistir a um concerto acústico dos U2 e já estão atrasados&#8230; O concerto é realizado numa ilha cujo único acesso é através de uma ponte ancestral que apenas suporta o peso de 2 pessoas. A ponte é muito antiga e não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pedrocavaco.paginas.sapo.pt/mente3.jpg" alt=""/><br />
Numa noite quente de Verão, os famosos Mickey e Minie, Donald e Margarida vão assistir a um concerto acústico dos U2 e já estão atrasados&#8230;</p>
<p>O concerto é realizado numa ilha cujo único acesso é através de uma ponte ancestral que apenas suporta o peso de 2 pessoas. A ponte é muito antiga e não tem qualquer tipo de iluminação. Felizmente a Minie trouxe uma lanterna na malinha que será imprescindível cada vez que alguém atravessar a ponte.</p>
<p>Os nossos amigos demoram tempos diferentes a atravessar a ponte. Enquanto o Mickey demora 1 minuto a atravessar a ponte e Donald o dobro desse tempo, a Minie e a Margarida demoram 5 e 10 minutos, respectivamente.</p>
<p>Faltam apenas 17 minutos!!</p>
<p>Qual será a melhor maneira de passarem todos para o outro lado a tempo de verem o espectáculo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/08/02/problema-da-ponte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema dos rectângulos</title>
		<link>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/07/15/problema-dos-rectangulos/</link>
		<comments>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/07/15/problema-dos-rectangulos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2005 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Na figura em cima, quantos são os rectângulos que podem ser encontrados?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pedrocavaco.paginas.sapo.pt/mente2.jpg" alt="Mente2" /><br />
Na figura em cima, quantos são os rectângulos que podem ser encontrados?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/07/15/problema-dos-rectangulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema dos cubos</title>
		<link>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/06/29/problema-dos-cubos/</link>
		<comments>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/06/29/problema-dos-cubos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Três números (1, 6 e 3) estão desenhados nas faces de três cubos, um número por cubo, como mostra a figura. Como arranjar os cubos numa linha, de forma a criar um número de 3 dígitos divisível por 7? Todos os cubos tem de ser usados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pedrocavaco.paginas.sapo.pt/mente1.jpg" alt="Mente1" /><br />
Três números (1, 6 e 3) estão desenhados nas faces de três cubos, um número por cubo, como mostra a figura. Como arranjar os cubos numa linha, de forma a criar um número de 3 dígitos divisível por 7? Todos os cubos tem de ser usados. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v1.pedrocavaco.adamastor.org/2005/06/29/problema-dos-cubos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
